Probabilidades dos sorteios
Estas probabilidades e regras de sorteio são comuns ao PC e aos dispositivos móveis na implementação mais recente do jogo. Esta página não confirma que todas as versões distribuídas ao público tenham sido atualizadas.
Criaturas disponíveis nos sorteios
26As 26 espécies abaixo aparecem com as probabilidades indicadas.
| Criatura | Probabilidade por sorteio |
|---|---|
| 1% · 6 espécies | |
| Medusa elétrica | 1% |
| Plâncton | 1% |
| Rémora | 1% |
| Raia | 1% |
| Companheiro do recife | 1% |
| Lesma-do-mar de crescimento | 1% |
| 3% · 6 espécies | |
| Laminária | 3% |
| Anémona | 3% |
| Camarão-pistola | 3% |
| Pepino-do-mar | 3% |
| Peixe de desova | 3% |
| Polvo-mímico | 3% |
| 5,428571% · 14 espécies | |
| Peixe vermelho | 5,428571% |
| Medusa | 5,428571% |
| Amêijoa pesada | 5,428571% |
| Foca-comum | 5,428571% |
| Peixe-balão | 5,428571% |
| Anchova | 5,428571% |
| Camarão curativo | 5,428571% |
| Coral | 5,428571% |
| Caranguejo | 5,428571% |
| Ouriço-do-mar | 5,428571% |
| Polvo | 5,428571% |
| Estrela-do-mar | 5,428571% |
| Camarão nutritivo | 5,428571% |
| Lula | 5,428571% |
| Total | 100% |
Cada uma das 14 espécies do grupo com mais espécies tem uma probabilidade exata de 76/14%. As percentagens são arredondadas a seis casas decimais; o total exato é 100%.