Trekkingskansen
Deze kansen en trekkingsregels zijn in de nieuwste spelimplementatie gelijk voor PC en mobiel. Deze pagina bevestigt niet dat alle openbaar verspreide builds zijn bijgewerkt.
Wezens in de trekking
26De onderstaande 26 soorten verschijnen met de vermelde kansen.
| Wezen | Kans per trekking |
|---|---|
| 1% · 6 soorten | |
| Elektrische kwal | 1% |
| Plankton | 1% |
| Zuigvis | 1% |
| Rog | 1% |
| Rifgenoot | 1% |
| Groeizeeslak | 1% |
| 3% · 6 soorten | |
| Zeewier | 3% |
| Anemoon | 3% |
| Pistoolgarnaal | 3% |
| Zeekomkommer | 3% |
| Kuitvis | 3% |
| Mimische octopus | 3% |
| 5,428571% · 14 soorten | |
| Rode vis | 5,428571% |
| Kwal | 5,428571% |
| Zware schelp | 5,428571% |
| Zeehond | 5,428571% |
| Kogelvis | 5,428571% |
| Ansjovis | 5,428571% |
| Helende garnaal | 5,428571% |
| Koraal | 5,428571% |
| Krab | 5,428571% |
| Zee-egel | 5,428571% |
| Octopus | 5,428571% |
| Zeester | 5,428571% |
| Voedselgarnaal | 5,428571% |
| Inktvis | 5,428571% |
| Totaal | 100% |
Elk van de 14 soorten in de groep met de meeste soorten heeft een exacte kans van 76/14%. Percentages worden afgerond op zes decimalen; het exacte totaal is 100%.