Kebarangkalian cabutan
Dalam pelaksanaan permainan terkini, kebarangkalian dan peraturan cabutan ini terpakai sama pada PC dan mudah alih. Halaman ini tidak mengesahkan bahawa semua binaan yang diedarkan kepada umum telah dikemas kini.
Makhluk dalam cabutan
26Sebanyak 26 spesies di bawah muncul mengikut kebarangkalian yang disenaraikan.
| Makhluk | Peluang bagi setiap cabutan |
|---|---|
| 1% · 6 spesies | |
| Obor-obor elektrik | 1% |
| Plankton | 1% |
| Ikan remora | 1% |
| Ikan pari | 1% |
| Sahabat terumbu | 1% |
| Siput laut pertumbuhan | 1% |
| 3% · 6 spesies | |
| Kelp | 3% |
| Anemon | 3% |
| Udang pistol | 3% |
| Timun laut | 3% |
| Ikan bertelur | 3% |
| Kurita penyamar | 3% |
| 5.428571% · 14 spesies | |
| Ikan merah | 5.428571% |
| Obor-obor | 5.428571% |
| Kepah berat | 5.428571% |
| Anjing laut pelabuhan | 5.428571% |
| Ikan buntal | 5.428571% |
| Ikan bilis | 5.428571% |
| Udang penyembuh | 5.428571% |
| Karang | 5.428571% |
| Ketam | 5.428571% |
| Landak laut | 5.428571% |
| Sotong kurita | 5.428571% |
| Tapak sulaiman | 5.428571% |
| Udang nutrien | 5.428571% |
| Sotong | 5.428571% |
| Jumlah | 100% |
Setiap satu daripada 14 spesies dalam kumpulan dengan spesies terbanyak mempunyai kebarangkalian tepat sebanyak 76/14%. Peratusan dibundarkan kepada enam tempat perpuluhan; jumlah tepat ialah 100%.