Probabilità di estrazione
Queste probabilità e regole di estrazione sono condivise da PC e dispositivi mobili nell’implementazione più recente del gioco. Questa pagina non conferma che tutte le build distribuite al pubblico siano state aggiornate.
Creature disponibili nelle estrazioni
26Le 26 specie qui sotto appaiono con le probabilità indicate.
| Creatura | Probabilità per estrazione |
|---|---|
| 1% · 6 specie | |
| Medusa elettrica | 1% |
| Plancton | 1% |
| Remora | 1% |
| Razza | 1% |
| Pesce corallino | 1% |
| Lumaca di mare fertile | 1% |
| 3% · 6 specie | |
| Alga | 3% |
| Anemone | 3% |
| Gamberetto pistola | 3% |
| Cetriolo di mare | 3% |
| Pesce ovaiolo | 3% |
| Polpo mimetico | 3% |
| 5,428571% · 14 specie | |
| Pesce rosso | 5,428571% |
| Medusa | 5,428571% |
| Vongola pesante | 5,428571% |
| Foca | 5,428571% |
| Pesce palla | 5,428571% |
| Acciuga | 5,428571% |
| Gamberetto curativo | 5,428571% |
| Corallo | 5,428571% |
| Granchio | 5,428571% |
| Riccio di mare | 5,428571% |
| Polpo | 5,428571% |
| Stella marina | 5,428571% |
| Gamberetto nutriente | 5,428571% |
| Calamaro | 5,428571% |
| Totale | 100% |
Ognuna delle 14 specie del gruppo con il maggior numero di specie ha una probabilità esatta di 76/14%. Le percentuali sono arrotondate a sei cifre decimali; il totale esatto è 100%.