Probabilités de tirage
Ces probabilités et règles de tirage sont communes au PC et au mobile dans la dernière implémentation du jeu. Cette page ne confirme pas la mise à jour de toutes les versions distribuées au public.
Créatures disponibles au tirage
26Les 26 espèces ci-dessous apparaissent avec les probabilités indiquées.
| Créature | Probabilité par tirage |
|---|---|
| 1 % · 6 espèces | |
| Méduse électrique | 1 % |
| Plancton | 1 % |
| Rémora | 1 % |
| Raie | 1 % |
| Ami du récif | 1 % |
| Limace de mer fertile | 1 % |
| 3 % · 6 espèces | |
| Varech | 3 % |
| Anémone | 3 % |
| Crevette-pistolet | 3 % |
| Concombre de mer | 3 % |
| Poisson pondeur | 3 % |
| Pieuvre mimétique | 3 % |
| 5,428571 % · 14 espèces | |
| Poisson rouge | 5,428571 % |
| Méduse | 5,428571 % |
| Palourde lourde | 5,428571 % |
| Phoque | 5,428571 % |
| Poisson-globe | 5,428571 % |
| Anchois | 5,428571 % |
| Crevette soigneuse | 5,428571 % |
| Corail | 5,428571 % |
| Crabe | 5,428571 % |
| Oursin | 5,428571 % |
| Pieuvre | 5,428571 % |
| Étoile de mer | 5,428571 % |
| Crevette nutritive | 5,428571 % |
| Calmar | 5,428571 % |
| Total | 100 % |
Chacune des 14 espèces du groupe comptant le plus d’espèces a une probabilité exacte de 76/14%. Les pourcentages sont arrondis à six décimales ; le total exact est de 100%.